Add: RM504, 55 Hanxing Zhong Road,Zhongcun , Panyu, Guangzhou 511495,China
Tel: 0086-20-84888946
Fax: 0086-20-62824569
Mobile: 0086-18926204689
-----------------------------
Email: export@cbb-battery.com
cbbbattery@gmail.com
QQ: 406106505
Wechat: m18926204689
6N11A-1B
KOYAMA ,CBB ,BESTART
85071000
High quality conventional motorcycle battery
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
BATTERY MODEL | VOLTAGE (V) | CAPACITY AH (10HR) | MAXIMUM DIMENSIONS (MM) | WEIGHT without acid (Kg) | ACID VOLUME (Liter) | REGULAR CHARGE CURRENT (AMP) | TERMINAL | ||
DATA SHEET | L | W | H | ||||||
6V CONVENTIONAL Motorcycle Battery | |||||||||
6N2-2A | 6 | 2 | 70 | 45 | 97 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2-2A-3 | 6 | 2 | 70 | 46 | 97 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2-2A-4 | 6 | 2 | 70 | 46 | 97 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2-2A-8 | 6 | 2 | 70 | 46 | 97 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2A-2C | 6 | 2 | 71 | 47 | 105 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2A-2C-1 | 6 | 2 | 71 | 47 | 105 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2A-2C-3 | 6 | 2 | 71 | 47 | 105 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 94 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6N4-2A-4 | 6 | 4 | 71 | 71 | 94 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6N4-2A-5 | 6 | 4 | 71 | 71 | 94 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6N4-2A-6 | 6 | 4 | 71 | 71 | 94 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6N4-2A-8 | 6 | 4 | 71 | 71 | 94 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6N4A-4D | 6 | 4 | 57 | 61 | 130 | 0.7 | 0.22 | 0.4 | - |
6 | 4 | 101 | 47 | 94 | 0.7 | 0.22 | 0.4 | ||
6 | 4 | 101 | 47 | 95 | 0.7 | 0.22 | 0.4 | - | |
6 | 4 | 101 | 47 | 95 | 0.7 | 0.22 | 0.4 | - | |
6N4C-1B | 6 | 4 | 69 | 70 | 104 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6 | 5.5 | 88 | 70 | 98 | 0.8 | 0.24 | 0.55 | - | |
6 | 6 | 99 | 58 | 109 | 0.8 | 0.24 | 0.6 | 6 | |
6 | 6 | 99 | 56 | 109 | 0.8 | 0.24 | 0.6 | 6 | |
6 | 6 | 99 | 56 | 109 | 0.8 | 0.24 | 0.6 | - | |
6 | 11 | 148 | 69 | 103 | 1.5 | 0.42 | 1.1 | 6 | |
6 | 11 | 120 | 60 | 131 | 1.6 | 0.57 | 1.1 | 6 | |
6 | 12 | 154 | 55 | 115 | 1.77 | 0.42 | 1.2 | 6 | |
6N12A-2D | 6 | 12 | 154 | 55 | 115 | 1.77 | 0.42 | 1.2 | 6 |
6 | 13 | 119 | 83 | 161 | 1.8 | 0.57 | 1.3 | 6 | |
6YB8L-B | 6 | 8 | 119 | 71 | 97 | 1.3 | 0.42 | 0.8 | 6 |
6 | 11 | 148 | 69 | 98 | 1.5 | 0.42 | 1.1 | 6 | |
12V CONVENTIONAL Motorcycle Battery | |||||||||
12 | 5 | 120 | 60 | 130 | 1.4 | 0.45 | 0.5 | 6 | |
12 | 5 | 120 | 60 | 130 | 1.4 | 0.45 | 0.5 | 6 | |
12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 135 | 60 | 130 | 1.9 | 0.57 | 0.55 | 6 |
12 | 5.5 | 135 | 60 | 130 | 1.9 | 0.57 | 0.55 | 2 | |
12 | 5.5 | 105 | 91 | 115 | 1.6 | 0.4 | 0.55 | 6 | |
12 | 7 | 136 | 75 | 135 | 2.1 | 0.57 | 0.7 | 6 | |
12 | 7 | 136 | 75 | 135 | 2.1 | 0.57 | 0.7 | 6 | |
12 | 7 | 136 | 75 | 135 | 2.1 | 0.57 | 0.7 | 6 | |
12 | 7 | 135 | 76 | 149 | 2.12 | 0.57 | 0.7 | 6 | |
12 | 9 | 137 | 76 | 142 | 2.3 | 0.57 | 0.9 | 6 | |
12 | 9 | 137 | 76 | 142 | 2.3 | 0.57 | 0.9 | 6 | |
12 | 9 | 137 | 76 | 142 | 2.3 | 0.57 | 0.9 | 6 | |
12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 3.1 | 0.75 | 1.2 | 6 | |
12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 3.2 | 0.85 | 1.4 | 8 | |
12 | 19 | 185 | 81 | 169 | 5.3 | 1.26 | 1.9 | 10 | |
12 | 19 | 185 | 81 | 169 | 5.3 | 1.26 | 1.9 | 10 | |
12 | 18 | 207 | 90 | 162 | 4.3 | 1.32 | 1.8 | 6 | |
12 | 18 | 207 | 90 | 162 | 4.3 | 1.32 | 1.8 | 7 | |
12 | 18 | 207 | 90 | 162 | 4.3 | 1.32 | 1.8 | 7 | |
12 | 24 | 185 | 125 | 167 | 5.5 | 1.74 | 2.4 | 3 | |
12 | 24 | 184 | 124 | 175 | 5.5 | 1.74 | 2.4 | 3 | |
12 | 24 | 185 | 125 | 167 | 5.5 | 1.74 | 2.4 | 3 | |
12 | 24 | 184 | 125 | 170 | 5.5 | 1.74 | 2.4 | 3 | |
12 | 29 | 206 | 133 | 165 | 6 | 1.92 | 2.9 | 9 |
BATTERY MODEL | VOLTAGE (V) | CAPACITY AH (10HR) | MAXIMUM DIMENSIONS (MM) | WEIGHT without acid (Kg) | ACID VOLUME (Liter) | REGULAR CHARGE CURRENT (AMP) | TERMINAL | ||
DATA SHEET | L | W | H | ||||||
6V CONVENTIONAL Motorcycle Battery | |||||||||
6N2-2A | 6 | 2 | 70 | 45 | 97 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2-2A-3 | 6 | 2 | 70 | 46 | 97 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2-2A-4 | 6 | 2 | 70 | 46 | 97 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2-2A-8 | 6 | 2 | 70 | 46 | 97 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2A-2C | 6 | 2 | 71 | 47 | 105 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2A-2C-1 | 6 | 2 | 71 | 47 | 105 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N2A-2C-3 | 6 | 2 | 71 | 47 | 105 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | - |
6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 94 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6N4-2A-4 | 6 | 4 | 71 | 71 | 94 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6N4-2A-5 | 6 | 4 | 71 | 71 | 94 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6N4-2A-6 | 6 | 4 | 71 | 71 | 94 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6N4-2A-8 | 6 | 4 | 71 | 71 | 94 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6N4A-4D | 6 | 4 | 57 | 61 | 130 | 0.7 | 0.22 | 0.4 | - |
6 | 4 | 101 | 47 | 94 | 0.7 | 0.22 | 0.4 | ||
6 | 4 | 101 | 47 | 95 | 0.7 | 0.22 | 0.4 | - | |
6 | 4 | 101 | 47 | 95 | 0.7 | 0.22 | 0.4 | - | |
6N4C-1B | 6 | 4 | 69 | 70 | 104 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | - |
6 | 5.5 | 88 | 70 | 98 | 0.8 | 0.24 | 0.55 | - | |
6 | 6 | 99 | 58 | 109 | 0.8 | 0.24 | 0.6 | 6 | |
6 | 6 | 99 | 56 | 109 | 0.8 | 0.24 | 0.6 | 6 | |
6 | 6 | 99 | 56 | 109 | 0.8 | 0.24 | 0.6 | - | |
6 | 11 | 148 | 69 | 103 | 1.5 | 0.42 | 1.1 | 6 | |
6 | 11 | 120 | 60 | 131 | 1.6 | 0.57 | 1.1 | 6 | |
6 | 12 | 154 | 55 | 115 | 1.77 | 0.42 | 1.2 | 6 | |
6N12A-2D | 6 | 12 | 154 | 55 | 115 | 1.77 | 0.42 | 1.2 | 6 |
6 | 13 | 119 | 83 | 161 | 1.8 | 0.57 | 1.3 | 6 | |
6YB8L-B | 6 | 8 | 119 | 71 | 97 | 1.3 | 0.42 | 0.8 | 6 |
6 | 11 | 148 | 69 | 98 | 1.5 | 0.42 | 1.1 | 6 | |
12V CONVENTIONAL Motorcycle Battery | |||||||||
12 | 5 | 120 | 60 | 130 | 1.4 | 0.45 | 0.5 | 6 | |
12 | 5 | 120 | 60 | 130 | 1.4 | 0.45 | 0.5 | 6 | |
12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 135 | 60 | 130 | 1.9 | 0.57 | 0.55 | 6 |
12 | 5.5 | 135 | 60 | 130 | 1.9 | 0.57 | 0.55 | 2 | |
12 | 5.5 | 105 | 91 | 115 | 1.6 | 0.4 | 0.55 | 6 | |
12 | 7 | 136 | 75 | 135 | 2.1 | 0.57 | 0.7 | 6 | |
12 | 7 | 136 | 75 | 135 | 2.1 | 0.57 | 0.7 | 6 | |
12 | 7 | 136 | 75 | 135 | 2.1 | 0.57 | 0.7 | 6 | |
12 | 7 | 135 | 76 | 149 | 2.12 | 0.57 | 0.7 | 6 | |
12 | 9 | 137 | 76 | 142 | 2.3 | 0.57 | 0.9 | 6 | |
12 | 9 | 137 | 76 | 142 | 2.3 | 0.57 | 0.9 | 6 | |
12 | 9 | 137 | 76 | 142 | 2.3 | 0.57 | 0.9 | 6 | |
12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 3.1 | 0.75 | 1.2 | 6 | |
12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 3.2 | 0.85 | 1.4 | 8 | |
12 | 19 | 185 | 81 | 169 | 5.3 | 1.26 | 1.9 | 10 | |
12 | 19 | 185 | 81 | 169 | 5.3 | 1.26 | 1.9 | 10 | |
12 | 18 | 207 | 90 | 162 | 4.3 | 1.32 | 1.8 | 6 | |
12 | 18 | 207 | 90 | 162 | 4.3 | 1.32 | 1.8 | 7 | |
12 | 18 | 207 | 90 | 162 | 4.3 | 1.32 | 1.8 | 7 | |
12 | 24 | 185 | 125 | 167 | 5.5 | 1.74 | 2.4 | 3 | |
12 | 24 | 184 | 124 | 175 | 5.5 | 1.74 | 2.4 | 3 | |
12 | 24 | 185 | 125 | 167 | 5.5 | 1.74 | 2.4 | 3 | |
12 | 24 | 184 | 125 | 170 | 5.5 | 1.74 | 2.4 | 3 | |
12 | 29 | 206 | 133 | 165 | 6 | 1.92 | 2.9 | 9 |
. Meets all OEM Specifications
. High dependability –Impact Resistant Case & Cover
. Fiberglass Separators-improve Acid Flow and Resist Vibration Damage
. Meets all OEM Specifications
. High dependability –Impact Resistant Case & Cover
. Fiberglass Separators-improve Acid Flow and Resist Vibration Damage
•Motorcycle
•European & Other Motorcycle
•All terrian
•Water Craft
•Snow Mobiles
• Utility vehicle
• ATV
• Jetski
• Lawn& Garden
• Scooter
•Motorcycle
•European & Other Motorcycle
•All terrian
•Water Craft
•Snow Mobiles
• Utility vehicle
• ATV
• Jetski
• Lawn& Garden
• Scooter
Add: RM504, 55 Hanxing Zhong Road,Zhongcun, Panyu, Guangzhou 511495,China
Tel: 0086-20-84888946
Fax: 0086-20-62824569
Mobile: 0086-18926204689
Email: export@cbb-battery.com
cbbbattery@gmail.com
Wechat: m18926204689