Add: RM504, 55 Hanxing Zhong Road,Zhongcun , Panyu, Guangzhou 511495,China
Tel: 0086-20-84888946
Fax: 0086-20-62824569
Mobile: 0086-18926204689
-----------------------------
Email: export@cbb-battery.com
cbbbattery@gmail.com
QQ: 406106505
Wechat: m18926204689
NP100-12
KOYAMA ,CBB ,BESTART
85072000
high quality sealed rechargeable battery
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model No | Voltage(V) | Capacity (Ah) | Dimension | Weight | Terminal Type | |||
Length | Width | Height | Total Height | kg | ||||
mm | mm | mm | mm | |||||
4V VRLA AGM Sealed Lead Acid Battery | ||||||||
4 | 4 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.5 | F1 | |
6V VRLA AGM Sealed Lead Acid Battery | ||||||||
6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.31 | F1 | |
6 | 3.3 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.59 | F1 | |
6 | 3.6 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.65 | F1 | |
6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.68 | F1 | |
6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1 | |
6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1 | |
6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1 | |
6 | 7 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.08 | F1 | |
6 | 8 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.16 | F1 | |
6 | 9 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.34 | F1 | |
6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.63 | F1 | |
6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.72 | F1 | |
6 | 130 | 260 | 180 | 247 | 251 | 20.5 | T5 | |
6 | 180 | 260 | 180 | 247 | 251 | 27.5 | T5 | |
6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 226 | 26 | T5 | |
6 | 200 | 260 | 180 | 247 | 251 | 29.5 | T5 | |
6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 229 | 29.5 | T5 | |
12V VRLA AGM Sealed Lead Acid Battery | ||||||||
12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.5 | F1 | |
12 | 2 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.82 | F1 | |
12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.32 | F1 | |
12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1 | |
12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1 | |
12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 | F1 | |
NP5-12B | 12 | 5 | 151 | 51 | 53 | 97 | 1.7 | F2 |
12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.95 | F1 | |
12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1 | |
12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1 | |
12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.22 | F1 | |
12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.45 | F2 | |
NP9-12H | 12 | 9 | 151 | 65 | 110 | 118 | 2.8 | F2 |
12 | 10 | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.2 | F2 | |
12 | 12 | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.4 | F2 | |
12 | 15 | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | |
12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | L1 | |
12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | |
12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.7 | T2 | |
12 | 26 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2 | |
12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 179 | 10 | T3 | |
12 | 40 | 197 | 166 | 174 | 172 | 12.3 | T2 | |
12 | 42 | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | T2 | |
12 | 45 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.1 | T2 | |
12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.8 | T3 | |
12 | 50 | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | L8 | |
12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 226 | 16.3 | T3 | |
12 | 60 | 229 | 138 | 208 | 226 | 17.3 | T3 | |
12 | 65 | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T3 | |
12 | 70 | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3 | |
12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.7 | T3 | |
12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | |
12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | T3 | |
12 | 85 | 331 | 174 | 214 | 240 | 24.8 | T4 | |
12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 227 | 26.5 | T3 | |
12 | 100 | 331 | 174 | 214 | 219 | 28 | T4 | |
12 | 120 | 407 | 174 | 210 | 233 | 33 | T5 | |
12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | T4 | |
12 | 160 | 532 | 206 | 216 | 240 | 48.3 | T4 | |
12 | 180 | 532 | 206 | 216 | 221 | 52.2 | T4 | |
12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.2 | T5 | |
12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 245 | 70 | T5 |
Model No | Voltage(V) | Capacity (Ah) | Dimension | Weight | Terminal Type | |||
Length | Width | Height | Total Height | kg | ||||
mm | mm | mm | mm | |||||
4V VRLA AGM Sealed Lead Acid Battery | ||||||||
4 | 4 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.5 | F1 | |
6V VRLA AGM Sealed Lead Acid Battery | ||||||||
6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.31 | F1 | |
6 | 3.3 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.59 | F1 | |
6 | 3.6 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.65 | F1 | |
6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.68 | F1 | |
6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1 | |
6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1 | |
6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1 | |
6 | 7 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.08 | F1 | |
6 | 8 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.16 | F1 | |
6 | 9 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.34 | F1 | |
6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.63 | F1 | |
6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.72 | F1 | |
6 | 130 | 260 | 180 | 247 | 251 | 20.5 | T5 | |
6 | 180 | 260 | 180 | 247 | 251 | 27.5 | T5 | |
6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 226 | 26 | T5 | |
6 | 200 | 260 | 180 | 247 | 251 | 29.5 | T5 | |
6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 229 | 29.5 | T5 | |
12V VRLA AGM Sealed Lead Acid Battery | ||||||||
12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.5 | F1 | |
12 | 2 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.82 | F1 | |
12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.32 | F1 | |
12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1 | |
12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1 | |
12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 | F1 | |
NP5-12B | 12 | 5 | 151 | 51 | 53 | 97 | 1.7 | F2 |
12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.95 | F1 | |
12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1 | |
12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1 | |
12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.22 | F1 | |
12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.45 | F2 | |
NP9-12H | 12 | 9 | 151 | 65 | 110 | 118 | 2.8 | F2 |
12 | 10 | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.2 | F2 | |
12 | 12 | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.4 | F2 | |
12 | 15 | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | |
12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | L1 | |
12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | |
12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.7 | T2 | |
12 | 26 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2 | |
12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 179 | 10 | T3 | |
12 | 40 | 197 | 166 | 174 | 172 | 12.3 | T2 | |
12 | 42 | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | T2 | |
12 | 45 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.1 | T2 | |
12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.8 | T3 | |
12 | 50 | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | L8 | |
12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 226 | 16.3 | T3 | |
12 | 60 | 229 | 138 | 208 | 226 | 17.3 | T3 | |
12 | 65 | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T3 | |
12 | 70 | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3 | |
12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.7 | T3 | |
12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | |
12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | T3 | |
12 | 85 | 331 | 174 | 214 | 240 | 24.8 | T4 | |
12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 227 | 26.5 | T3 | |
12 | 100 | 331 | 174 | 214 | 219 | 28 | T4 | |
12 | 120 | 407 | 174 | 210 | 233 | 33 | T5 | |
12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | T4 | |
12 | 160 | 532 | 206 | 216 | 240 | 48.3 | T4 | |
12 | 180 | 532 | 206 | 216 | 221 | 52.2 | T4 | |
12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.2 | T5 | |
12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 245 | 70 | T5 |
Add: RM504, 55 Hanxing Zhong Road,Zhongcun, Panyu, Guangzhou 511495,China
Tel: 0086-20-84888946
Fax: 0086-20-62824569
Mobile: 0086-18926204689
Email: export@cbb-battery.com
cbbbattery@gmail.com
Wechat: m18926204689