Add: RM504, 55 Hanxing Zhong Road,Zhongcun , Panyu, Guangzhou 511495,China
Tel: 0086-20-84888946
Fax: 0086-20-62824569
Mobile: 0086-18926204689
-----------------------------
Email: export@cbb-battery.com
cbbbattery@gmail.com
QQ: 406106505
Wechat: m18926204689
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
DIN: Dry-charge Automotive Batteries & Heavy Duty Truck Batteries | ||||||||||||
DIN GR No | EN & DIN Number | Capacity | R.C. | CCA | Dimensions (mm) | Layout | Termi. | Weight | Data Sheet | |||
C20(Ah) | (min.) | (EN) | L | W | H | TH | (Kgs) | |||||
JIS B20 | 53520 | 35 | 52 | 330 | 198 | 128 | 200 | 220 | 0 | B | 7 | |
53522 | 35 | 52 | 330 | 198 | 128 | 200 | 220 | 1 | B | 7 | ||
LB1 | 53621 | 36 | 53 | 330 | 210 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | 7.7 | |
53638 | 36 | 53 | 330 | 210 | 175 | 175 | 175 | 1 | A | 7.0 | ||
L1 | 54449 | 44 | 64 | 390 | 210 | 175 | 190 | 190 | 1 | A | 7.8 | |
54459 | 44 | 64 | 390 | 210 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 7.8 | ||
JIS B24 | 54523 | 45 | 70 | 390 | 240 | 128 | 204 | 225 | 0 | A | 8.5 | |
54524 | 45 | 70 | 390 | 240 | 128 | 204 | 225 | 1 | A | 8.5 | ||
LB2 | 54519 | 45 | 72 | 400 | 240 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | 8.7 | |
54549 | 45 | 72 | 400 | 240 | 175 | 175 | 175 | 1 | A | 8.7 | ||
55040 | 50 | 78 | 450 | 240 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | 9.5 | ||
L2 | 55559/30 | 55 | 78 | 480 | 240 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 10.2 | |
55565 | 55 | 85 | 480 | 240 | 175 | 190 | 190 | 1 | A | 10.2 | ||
56030 | 60 | 95 | 500 | 240 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 10.8 | ||
56031 | 60 | 95 | 500 | 240 | 175 | 190 | 190 | 1 | A | 10.8 | ||
JIS D26 | 56048 | 60 | 98 | 500 | 261 | 175 | 205 | 225 | 1 | A | 10.4 | |
56049 | 60 | 98 | 500 | 261 | 175 | 205 | 225 | 0 | A | 10.4 | ||
JIS D23 | 56068 | 60 | 100 | 500 | 230 | 170 | 200 | 220 | 0 | A | 10.4 | |
56069 | 60 | 100 | 500 | 230 | 170 | 200 | 220 | 1 | A | 10.4 | ||
LB3 | 56318 | 63 | 100 | 530 | 275 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | 10.8 | |
56818 | 68 | 106 | 540 | 275 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | 11.6 | ||
JIS D26 | 57024 | 70 | 130 | 560 | 261 | 175 | 205 | 225 | 1 | A | 12 | |
57029 | 70 | 130 | 560 | 261 | 175 | 205 | 225 | 0 | A | 12 | ||
LB3 | 56618 | 66 | 106 | 520 | 275 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 11.2 | |
57032 | 70 | 106 | 530 | 275 | 175 | 190 | 190 | 1 | A | 11.2 | ||
57028 | 70 | 106 | 530 | 275 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 11.2 | ||
57412 | 74 | 134 | 640 | 275 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 12.8 | ||
57413 | 74 | 134 | 640 | 275 | 175 | 190 | 190 | 1 | A | 12.8 | ||
57531 | 75 | 134 | 640 | 275 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 12.8 | ||
JIS D31 | 58514 | 85 | 95 | 650 | 307 | 175 | 202 | 225 | 0 | A | 13.9 | |
58515 | 85 | 95 | 650 | 307 | 175 | 202 | 225 | 1 | A | 13.9 | ||
LB5 | 58815 | 88 | 144 | 680 | 350 | 175 | 175 | 174 | 0 | A | 14.9 | |
58821 | 88 | 144 | 680 | 350 | 175 | 175 | 174 | 1 | A | 14.9 | ||
D3 | 59017 | 90 | 164 | 690 | 355 | 175 | 190 | 213 | 1 | A | 13.5 | |
59615 | 96 | 170 | 690 | 355 | 175 | 190 | 213 | 1 | A | 14.3 | ||
L5 | 60038 | 100 | 176 | 760 | 353 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 16.6 | |
E41 | 60527 | 105 | 175 | 760 | 404 | 172 | 205 | 225 | 0 | A / F | 16.9 | |
F51 | 62034 | 120 | 232 | 850 | 506 | 182 | 193 | 214 | 3 | A | 19.4 | |
62038 | 120 | 232 | 850 | 506 | 182 | 193 | 214 | 4 | A | 19.4 | ||
64020 | 140 | 250 | 900 | 506 | 182 | 193 | 214 | 3 | A | 20.3 | ||
G51 | 64317 | 143 | 300 | 950 | 506 | 216 | 193 | 214 | 3 | A | 22.8 | |
64318 | 143 | 300 | 950 | 506 | 216 | 193 | 214 | 4 | A | 22.8 | ||
65031 | 150 | 310 | 970 | 506 | 216 | 193 | 214 | 3 | A | 22.8 | ||
67018 | 170 | 320 | 1000 | 506 | 216 | 193 | 214 | 3 | A | 23.5 | ||
67019 | 170 | 320 | 1000 | 506 | 216 | 193 | 214 | 4 | A | 23.5 | ||
H52 | 68029 | 180 | 365 | 1050 | 515 | 265 | 215 | 238 | 4 | A | 29.8 | |
70027 | 200 | 430 | 1100 | 515 | 265 | 215 | 238 | 3 | A | 31.1 | ||
72027 | 220 | 450 | 1200 | 515 | 265 | 215 | 238 | 3 | A | 34.8 |
DIN: Dry-charge Automotive Batteries & Heavy Duty Truck Batteries | ||||||||||||
DIN GR No | EN & DIN Number | Capacity | R.C. | CCA | Dimensions (mm) | Layout | Termi. | Weight | Data Sheet | |||
C20(Ah) | (min.) | (EN) | L | W | H | TH | (Kgs) | |||||
JIS B20 | 53520 | 35 | 52 | 330 | 198 | 128 | 200 | 220 | 0 | B | 7 | |
53522 | 35 | 52 | 330 | 198 | 128 | 200 | 220 | 1 | B | 7 | ||
LB1 | 53621 | 36 | 53 | 330 | 210 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | 7.7 | |
53638 | 36 | 53 | 330 | 210 | 175 | 175 | 175 | 1 | A | 7.0 | ||
L1 | 54449 | 44 | 64 | 390 | 210 | 175 | 190 | 190 | 1 | A | 7.8 | |
54459 | 44 | 64 | 390 | 210 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 7.8 | ||
JIS B24 | 54523 | 45 | 70 | 390 | 240 | 128 | 204 | 225 | 0 | A | 8.5 | |
54524 | 45 | 70 | 390 | 240 | 128 | 204 | 225 | 1 | A | 8.5 | ||
LB2 | 54519 | 45 | 72 | 400 | 240 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | 8.7 | |
54549 | 45 | 72 | 400 | 240 | 175 | 175 | 175 | 1 | A | 8.7 | ||
55040 | 50 | 78 | 450 | 240 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | 9.5 | ||
L2 | 55559/30 | 55 | 78 | 480 | 240 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 10.2 | |
55565 | 55 | 85 | 480 | 240 | 175 | 190 | 190 | 1 | A | 10.2 | ||
56030 | 60 | 95 | 500 | 240 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 10.8 | ||
56031 | 60 | 95 | 500 | 240 | 175 | 190 | 190 | 1 | A | 10.8 | ||
JIS D26 | 56048 | 60 | 98 | 500 | 261 | 175 | 205 | 225 | 1 | A | 10.4 | |
56049 | 60 | 98 | 500 | 261 | 175 | 205 | 225 | 0 | A | 10.4 | ||
JIS D23 | 56068 | 60 | 100 | 500 | 230 | 170 | 200 | 220 | 0 | A | 10.4 | |
56069 | 60 | 100 | 500 | 230 | 170 | 200 | 220 | 1 | A | 10.4 | ||
LB3 | 56318 | 63 | 100 | 530 | 275 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | 10.8 | |
56818 | 68 | 106 | 540 | 275 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | 11.6 | ||
JIS D26 | 57024 | 70 | 130 | 560 | 261 | 175 | 205 | 225 | 1 | A | 12 | |
57029 | 70 | 130 | 560 | 261 | 175 | 205 | 225 | 0 | A | 12 | ||
LB3 | 56618 | 66 | 106 | 520 | 275 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 11.2 | |
57032 | 70 | 106 | 530 | 275 | 175 | 190 | 190 | 1 | A | 11.2 | ||
57028 | 70 | 106 | 530 | 275 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 11.2 | ||
57412 | 74 | 134 | 640 | 275 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 12.8 | ||
57413 | 74 | 134 | 640 | 275 | 175 | 190 | 190 | 1 | A | 12.8 | ||
57531 | 75 | 134 | 640 | 275 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 12.8 | ||
JIS D31 | 58514 | 85 | 95 | 650 | 307 | 175 | 202 | 225 | 0 | A | 13.9 | |
58515 | 85 | 95 | 650 | 307 | 175 | 202 | 225 | 1 | A | 13.9 | ||
LB5 | 58815 | 88 | 144 | 680 | 350 | 175 | 175 | 174 | 0 | A | 14.9 | |
58821 | 88 | 144 | 680 | 350 | 175 | 175 | 174 | 1 | A | 14.9 | ||
D3 | 59017 | 90 | 164 | 690 | 355 | 175 | 190 | 213 | 1 | A | 13.5 | |
59615 | 96 | 170 | 690 | 355 | 175 | 190 | 213 | 1 | A | 14.3 | ||
L5 | 60038 | 100 | 176 | 760 | 353 | 175 | 190 | 190 | 0 | A | 16.6 | |
E41 | 60527 | 105 | 175 | 760 | 404 | 172 | 205 | 225 | 0 | A / F | 16.9 | |
F51 | 62034 | 120 | 232 | 850 | 506 | 182 | 193 | 214 | 3 | A | 19.4 | |
62038 | 120 | 232 | 850 | 506 | 182 | 193 | 214 | 4 | A | 19.4 | ||
64020 | 140 | 250 | 900 | 506 | 182 | 193 | 214 | 3 | A | 20.3 | ||
G51 | 64317 | 143 | 300 | 950 | 506 | 216 | 193 | 214 | 3 | A | 22.8 | |
64318 | 143 | 300 | 950 | 506 | 216 | 193 | 214 | 4 | A | 22.8 | ||
65031 | 150 | 310 | 970 | 506 | 216 | 193 | 214 | 3 | A | 22.8 | ||
67018 | 170 | 320 | 1000 | 506 | 216 | 193 | 214 | 3 | A | 23.5 | ||
67019 | 170 | 320 | 1000 | 506 | 216 | 193 | 214 | 4 | A | 23.5 | ||
H52 | 68029 | 180 | 365 | 1050 | 515 | 265 | 215 | 238 | 4 | A | 29.8 | |
70027 | 200 | 430 | 1100 | 515 | 265 | 215 | 238 | 3 | A | 31.1 | ||
72027 | 220 | 450 | 1200 | 515 | 265 | 215 | 238 | 3 | A | 34.8 |
•Starting, light and ignition for car, Tractor, Mine vehicle and Mobile machinery shop.
•Starting, light and ignition for car, Tractor, Mine vehicle and Mobile machinery shop.
Add: RM504, 55 Hanxing Zhong Road,Zhongcun, Panyu, Guangzhou 511495,China
Tel: 0086-20-84888946
Fax: 0086-20-62824569
Mobile: 0086-18926204689
Email: export@cbb-battery.com
cbbbattery@gmail.com
Wechat: m18926204689